Guide des Tailles
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
22,00 | 34 | 4 | 1.5 |
22,40 | 34 ½ | 4.5 | 2 |
22,70 | 35 | 5 | 2.5 |
23,00 | 35 ½ | 5.5 | 2.75 |
23,40 | 36 | 6 | 3 |
23,70 | 36 ½ | 6.5 | 3.5 |
24,00 | 37 | 7 | 4 |
24,40 | 37 ½ | 7.5 | 4.5 |
24,70 | 38 | 8 | 5 |
25,00 | 38 ½ | 8.5 | 5.5 |
25,40 | 39 | 9 | 6 |
25,70 | 39 ½ | 9.5 | 6.5 |
26,00 | 40 | 10 | 7 |
26,40 | 40 ½ | 10.3 | 7.3 |
26,70 | 41 | 10.5 | 7.5 |
27,30 | 42 | 11 | 8 |
28,00 | 43 | 12.5 | 10 |
Trouvez votre taille
1.Positionnez votre pied nu sur une feuille de papier, en posant le talon contre le mur.
2.Tracez une ligne devant le doigt de pied le plus long et mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et la ligne.
3.Utilisez les mesures et le tableau pour déterminer votre pointure de chaussures Geox.
Vêtements
Si vous achetez pour la première fois un vêtement Geox, nous vous invitons à tenir compte des indications concernant la coupe
présentes dans chaque fiche produit.
TAILLE IT | TAILLE DE | TAILLE FR | TAILLE US | TAILLE UK | TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 32 | 34 | 2 | 4 | XS | 84-87 | 62-66 | 88-91 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 | XS | 88-91 | 67-70 | 92-95 |
42 | 36 | 38 | 6 | 8 | S | 92-95 | 71-74 | 96-99 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 | M | 96-99 | 75-78 | 100-103 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 | M | 100-103 | 79-82 | 104-107 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 | L | 104-107 | 83-86 | 108-111 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 | XL | 108-111 | 87-92 | 112-116 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 | XXL | 112-115 | 93-97 | 117-121 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 | XXL | 116-119 | 98-102 | 122-127 |
T-shirts et Sweat-shirts
TAILLE | TAILLE IT | TAILLE DE | TAILLE FR | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38-40 | 32-34 | 34-36 | 2 | 4 |
S | 42 | 36 | 38 | 4 | 6 |
M | 44-46 | 38-40 | 40-42 | 10 | 12 |
L | 48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
XL | 50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
XXL | 54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
25,10 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 7 | 6.5 |
26,30 | 41 | 8 | 7 |
26,60 | 41 ½ | 8.5 | 7.5 |
27,00 | 42 | 9 | 8 |
27,30 | 42 ½ | 9.5 | 8.5 |
27,70 | 43 | 10 | 9 |
28,00 | 43 ½ | 10.5 | 9.5 |
28,40 | 44 | 11 | 10 |
29,10 | 45 | 12 | 10.5 |
29,80 | 46 | 12.5 | 11 |
30,40 | 47 | 13 | 12 |
Trouvez votre taille
1.Positionnez votre pied nu sur une feuille de papier, en posant le talon contre le mur.
2.Tracez une ligne devant le doigt de pied le plus long et mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et la ligne.
3.Utilisez les mesures et le tableau pour déterminer votre pointure de chaussures Geox.
Vêtements
Si vous achetez pour la première fois un vêtement Geox, nous vous invitons à tenir compte des indications concernant la coupe
présentes dans chaque fiche produit.
TAILLE IT | TAILLE DE | TAILLE FR | TAILLE US | TAILLE UK | TAILLE | THORAX (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 46 | 36 | 36 | M | 92-95 | 80-83 | 96-99 |
48 | 48 | 48 | 38 | 38 | M | 96-99 | 84-87 | 100-103 |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | L | 100-103 | 88-91 | 104-107 |
52 | 52 | 52 | 42 | 42 | XL | 104-107 | 92-95 | 108-111 |
54 | 54 | 54 | 44 | 44 | XL | 108-111 | 96-100 | 112-115 |
56 | 56 | 56 | 46 | 46 | XXL | 112-115 | 101-106 | 116-119 |
58 | 58 | 58 | 48 | 48 | XXXL | 116-119 | 107-111 | 120-123 |
60 | 60 | 60 | 50 | 50 | XXXL | 120-123 | 112-116 | 124-127 |
62 | 52 | 4XL | 52 | 62 | 62 | 124-127 | 117-121 | 128-131 |
64 | 54 | 4XL | 54 | 64 | 64 | 127-130 | 122-126 | 132-135 |
T-shirts et Sweat-shirts
TAILLE | TAILLE IT | TAILLE DE | TAILLE FR | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38-40 | 32-34 | 34-36 | 2 | 4 |
S | 42 | 36 | 38 | 4 | 6 |
M | 44-46 | 38-40 | 40-42 | 10 | 12 |
L | 48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
XL | 50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
XXL | 54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
15,00 | 24 | 8 | 7 |
15,70 | 25 | 8.5 | 7.5 |
16,40 | 26 | 9 | 8.5 |
17,00 | 27 | 10 | 9 |
17,70 | 28 | 10.5 | 10 |
18,40 | 29 | 11 | 11 |
19,00 | 30 | 12 | 11.5 |
19,70 | 31 | 13 | 12.5 |
20,40 | 32 | 1 | 13 |
21,00 | 33 | 2 | 1 |
21,70 | 34 | 3 | 1.5 |
22,40 | 35 | 3.5 | 2.5 |
23,00 | 36 | 4 | 3 |
23,70 | 37 | 5 | 4 |
24,40 | 38 | 5.5 | 5 |
25,00 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 6.5 | 6.5 |
26,40 | 41 | 7 | 7 |
27,00 | 42 | 7.5 | 8 |
27,70 | 43 | 8.5 | 9 |
28,40 | 44 | 9.5 | 10 |
Trouvez votre taille
1.Positionnez votre pied nu sur une feuille de papier, en posant le talon contre le mur.
2.Tracez une ligne devant le doigt de pied le plus long et mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et la ligne.
3.Utilisez les mesures et le tableau pour déterminer votre pointure de chaussures Geox.
Vêtements Garçon
Si vous achetez pour la première fois un vêtement Geox, nous vous invitons à tenir compte des indications concernant la coupe
présentes dans chaque fiche produit.
TAILLE ITALIENNE GEOX (I) | 4 A | 6 A | 8 A | 10 A | 12 A | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|
ÂGE | 4 Ans | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans |
HAUTEUR ( CM ) | 108 | 118 | 130 | 142 | 152 | 164 |
CIRCONFÉRENCE POITRINE - ( CM ) | 58-63 | 64-69 | 70-73 | 74-79 | 80-85 | 86-90 |
CIRCONFÉRENCE TAILLE - ( CM ) | 54-56 | 57-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-78 |
CIRCONFÉRENCE HANCHES - ( CM ) | 62-67 | 68-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-94 |
LONGUEUR JAMBE - ( CM ) | 47,5 | 53 | 60 | 67 | 72 | 76 |
LES MESURES INDIQUÉES DANS LE TABLEAU SE RÉFÈRENT AUX MESURES DU CORPS ET NON DES VÊTEMENT
Trouvez votre taille
1.Positionnez votre pied nu sur une feuille de papier, en posant le talon contre le mur.
2.Tracez une ligne devant le doigt de pied le plus long et mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et la ligne.
3.Utilisez les mesures et le tableau pour déterminer votre pointure de chaussures Geox.
Vêtements Fille
Si vous achetez pour la première fois un vêtement Geox, nous vous invitons à tenir compte des indications concernant la coupe
présentes dans chaque fiche produit.
TAILLE ITALIENNE GEOX (I) | 4 A | 6 A | 8 A | 10 A | 12 A | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|
ÂGE | 4 Ans | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans |
HAUTEUR ( CM ) | 108 | 118 | 130 | 142 | 152 | 164 |
CIRCONFÉRENCE POITRINE - ( CM ) | 58-63 | 64-69 | 70-73 | 74-77 | 78-83 | 84-88 |
CIRCONFÉRENCE TAILLE - ( CM ) | 54-56 | 57-60 | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-74 |
CIRCONFÉRENCE HANCHES - ( CM ) | 62-67 | 68-71 | 72-77 | 78-81 | 82-87 | 88-92 |
LONGUEUR JAMBE - ( CM ) | 47,5 | 53 | 60 | 67 | 72 | 76 |
LES MESURES INDIQUÉES DANS LE TABLEAU SE RÉFÈRENT AUX MESURES DU CORPS ET NON DES VÊTEMENTS
Trouvez votre taille
1.Positionnez votre pied nu sur une feuille de papier, en posant le talon contre le mur.
2.Tracez une ligne devant le doigt de pied le plus long et mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et la ligne.
3.Utilisez les mesures et le tableau pour déterminer votre pointure de chaussures Geox.
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
9,00 | 15 | 1 | 0.5 |
9,70 | 16 | 1.5 | 1 |
10,40 | 17 | 2 | 1.5 |
11,00 | 18 | 3 | 2.5 |
11,70 | 19 | 4 | 3 |
12,40 | 20 | 4.5 | 3.5 |
13,00 | 21 | 5.5 | 4.5 |
13,70 | 22 | 6.5 | 5 |
14,40 | 23 | 7 | 6 |
15,00 | 24 | 8 | 7 |
15,70 | 25 | 8.5 | 7.5 |
16,40 | 26 | 9 | 8.5 |
17,00 | 27 | 10 | 9 |
17,70 | 28 | 10.5 | 10 |
Trouvez votre taille
- Mesurez votre poitrine, au niveau de la partie la plus large de votre thorax.
- Mesurez la partie la plus étroite de votre tour de taille.
- Debout sur le sol avec les pieds joints, mesurez votre tour de hanche à l’endroit le plus large.
- Utilisez les mesures et le tableau pour déterminer votre taille de manteau Geox.